<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Supersportwagen Bilder und Daten von Porsche Lambos Ferrari und und allen anderen Sportwagen Herstellern &#187; Supertest</title>
	<atom:link href="http://super-sportwagen.com/tag/supertest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://super-sportwagen.com</link>
	<description>Die schönsten und schnellsten Sportwagen der Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 23:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der neue Rekordhalter im Supertest</title>
		<link>http://super-sportwagen.com/der-neue-rekordhalter-im-supertest.html</link>
		<comments>http://super-sportwagen.com/der-neue-rekordhalter-im-supertest.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home bei www.sportauto-online.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Eine Neue Dimension]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Supertest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportauto-online.de/supertest/gumpert-apollo-sport-der-neue-rekordhalter-im-supertest-1470500.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://img2.sportauto-online.de/Gumpert-Apollo-Sport-r140x93-C-1a101401-279751.jpg" alt="Gumpert Apollo Sport" style="height:93px;width:140px" /> <br /> <p> Der Apollo Sport erschließt sich eine neue Dimension: Mit Maximalpunktzahlen in sechs von sieben Supertest-Kriterien beweist die deutsche Antwort auf Pagani, Koenigsegg und Co., dass er die Magie des Rennsports wie kein Zweiter auf die Straße bringt. </p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/686/f/8904/s/78f5004/mf.gif'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Der+neue+Rekordhalter+im+Supertest&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.sportauto-online.de%2Fsupertest%2Fgumpert-apollo-sport-der-neue-rekordhalter-im-supertest-1470500.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Der+neue+Rekordhalter+im+Supertest&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.sportauto-online.de%2Fsupertest%2Fgumpert-apollo-sport-der-neue-rekordhalter-im-supertest-1470500.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://img2.sportauto-online.de/Gumpert-Apollo-Sport-r140x93-C-1a101401-279751.jpg" alt="Gumpert Apollo Sport" title="Gumpert Apollo Sport" style="height:93px;width:140px;" /> <br /> <p> Der Apollo Sport erschließt sich eine neue Dimension: Mit Maximalpunktzahlen in sechs von sieben Supertest-Kriterien beweist die deutsche Antwort auf Pagani, Koenigsegg und Co., dass er die Magie des Rennsports wie kein Zweiter auf die Straße bringt. </p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/686/f/8904/s/78f5004/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Der+neue+Rekordhalter+im+Supertest&link=http%3A%2F%2Fwww.sportauto-online.de%2Fsupertest%2Fgumpert-apollo-sport-der-neue-rekordhalter-im-supertest-1470500.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Der+neue+Rekordhalter+im+Supertest&link=http%3A%2F%2Fwww.sportauto-online.de%2Fsupertest%2Fgumpert-apollo-sport-der-neue-rekordhalter-im-supertest-1470500.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-sportwagen.com/der-neue-rekordhalter-im-supertest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der stärkste Supertest-Kandidat mit 806 PS</title>
		<link>http://super-sportwagen.com/der-starkste-supertest-kandidat-mit-806-ps.html</link>
		<comments>http://super-sportwagen.com/der-starkste-supertest-kandidat-mit-806-ps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home bei www.sportauto-online.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Ccr]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Supertest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportauto-online.de/supertest/exot-koenigsegg-ccr-im-supertest-auf-der-nordschleife-1036010.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://img.sportauto-online.de/media/mdb/219818/Koenigsegg-CCR-12.jpg?r_140x93" alt="Koenigsegg CCR 12" style="height:93px;width:140px" /> <br /> <p> 806 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 395 km/h. Der schwedische Koenigsegg CCR ist das stärkste und schnellste Fahrzeug, das je zum Supertest antrat. Wie viel lässt sich davon in der Praxis umsetzen? </p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/686/f/8904/s/6c77f46/mf.gif'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Der stärkste Supertest-Kandidat mit 806 PS&#38;link=http://www.sportauto-online.de/supertest/exot-koenigsegg-ccr-im-supertest-auf-der-nordschleife-1036010.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Der stärkste Supertest-Kandidat mit 806 PS&#38;link=http://www.sportauto-online.de/supertest/exot-koenigsegg-ccr-im-supertest-auf-der-nordschleife-1036010.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/50220084250/u/0/f/8904/c/686/s/113737542/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/50220084250/u/0/f/8904/c/686/s/113737542/a2.img"/></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://img.sportauto-online.de/media/mdb/219818/Koenigsegg-CCR-12.jpg?r_140x93" alt="Koenigsegg CCR 12" title="Koenigsegg CCR 12" style="height:93px;width:140px;" /> <br /> <p> 806 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 395 km/h. Der schwedische Koenigsegg CCR ist das stärkste und schnellste Fahrzeug, das je zum Supertest antrat. Wie viel lässt sich davon in der Praxis umsetzen? </p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/686/f/8904/s/6c77f46/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Der%20strkste%20Supertest-Kandidat%20mit%20806%20PS&link=http://www.sportauto-online.de/supertest/exot-koenigsegg-ccr-im-supertest-auf-der-nordschleife-1036010.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Der%20strkste%20Supertest-Kandidat%20mit%20806%20PS&link=http://www.sportauto-online.de/supertest/exot-koenigsegg-ccr-im-supertest-auf-der-nordschleife-1036010.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/50220084250/u/0/f/8904/c/686/s/113737542/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/50220084250/u/0/f/8904/c/686/s/113737542/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-sportwagen.com/der-starkste-supertest-kandidat-mit-806-ps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Carrera GT erweitert den Horizont</title>
		<link>http://super-sportwagen.com/der-carrera-gt-erweitert-den-horizont.html</link>
		<comments>http://super-sportwagen.com/der-carrera-gt-erweitert-den-horizont.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home bei www.sportauto-online.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera Gt]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Horizont]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Carrera Gt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Superlative]]></category>
		<category><![CDATA[Supertest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportauto-online.de/supertest/datenanalyse-porsche-carrera-gt-1357535.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://img.sportauto-online.de/media/mdb/252133/Porsche-Carrera-GT.jpg?r_140x93" alt="Porsche Carrera GT" style="height:93px;width:140px" /> <br /> <p> Nach dem Supertest des Porsche Carrera GT gingen sport auto-Chefredakteur Horst von Saurma die Superlative nicht aus: +quot;Genial. Umwerfend. Atemberaubend. Respekt einflößend. Angst machend. Wild. Schnell. Fantastisch. Berauschend. Überwältigend....+quot; </p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/686/f/8904/s/5679678/mf.gif'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Der Carrera GT erweitert den Horizont&#38;link=http://www.sportauto-online.de/supertest/datenanalyse-porsche-carrera-gt-1357535.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Der Carrera GT erweitert den Horizont&#38;link=http://www.sportauto-online.de/supertest/datenanalyse-porsche-carrera-gt-1357535.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/45025448868/u/0/f/8904/c/686/s/90674808/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/45025448868/u/0/f/8904/c/686/s/90674808/a2.img"/></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://img.sportauto-online.de/media/mdb/252133/Porsche-Carrera-GT.jpg?r_140x93" alt="Porsche Carrera GT" title="Porsche Carrera GT" style="height:93px;width:140px;" /> <br /> <p> Nach dem Supertest des Porsche Carrera GT gingen sport auto-Chefredakteur Horst von Saurma die Superlative nicht aus: +quot;Genial. Umwerfend. Atemberaubend. Respekt einflößend. Angst machend. Wild. Schnell. Fantastisch. Berauschend. Überwältigend....+quot; </p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/686/f/8904/s/5679678/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Der%20Carrera%20GT%20erweitert%20den%20Horizont&link=http://www.sportauto-online.de/supertest/datenanalyse-porsche-carrera-gt-1357535.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Der%20Carrera%20GT%20erweitert%20den%20Horizont&link=http://www.sportauto-online.de/supertest/datenanalyse-porsche-carrera-gt-1357535.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/45025448868/u/0/f/8904/c/686/s/90674808/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/45025448868/u/0/f/8904/c/686/s/90674808/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-sportwagen.com/der-carrera-gt-erweitert-den-horizont.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektive Nordschleifen-Rundenzeit des Japaners</title>
		<link>http://super-sportwagen.com/objektive-nordschleifen-rundenzeit-des-japaners.html</link>
		<comments>http://super-sportwagen.com/objektive-nordschleifen-rundenzeit-des-japaners.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home bei www.sportauto-online.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Supertest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportauto-online.de/supertest/nissan-gt-r-objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners-gtr-1347840.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://img.sportauto-online.de/media/mdb/245396/Nissan-GT-R.jpg?r_140x93" alt="Nissan GT-R" style="height:93px;width:140px" /> <br /> <p> Die Angaben über mögliche Rundenzeiten des Nissan GT-R überschlugen sich, noch bevor überhaupt eines der 486 PS-Schwergewichte bei den deutschen Händlern angekommen war. Mit dem Supertest des Nissan GT-R ist der Objektivität nun erstmals Genüge getan. </p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/686/f/8904/s/54e7a0e/mf.gif'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Objektive Nordschleifen-Rundenzeit des Japaners&#38;link=http://www.sportauto-online.de/supertest/nissan-gt-r-objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners-gtr-1347840.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Objektive Nordschleifen-Rundenzeit des Japaners&#38;link=http://www.sportauto-online.de/supertest/nissan-gt-r-objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners-gtr-1347840.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/45024945540/u/0/f/8904/c/686/s/89029134/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/45024945540/u/0/f/8904/c/686/s/89029134/a2.img"/></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://img.sportauto-online.de/media/mdb/245396/Nissan-GT-R.jpg?r_140x93" alt="Nissan GT-R" title="Nissan GT-R" style="height:93px;width:140px;" /> <br /> <p> Die Angaben über mögliche Rundenzeiten des Nissan GT-R überschlugen sich, noch bevor überhaupt eines der 486 PS-Schwergewichte bei den deutschen Händlern angekommen war. Mit dem Supertest des Nissan GT-R ist der Objektivität nun erstmals Genüge getan. </p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/686/f/8904/s/54e7a0e/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Objektive%20Nordschleifen-Rundenzeit%20des%20Japaners&link=http://www.sportauto-online.de/supertest/nissan-gt-r-objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners-gtr-1347840.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Objektive%20Nordschleifen-Rundenzeit%20des%20Japaners&link=http://www.sportauto-online.de/supertest/nissan-gt-r-objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners-gtr-1347840.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/45024945540/u/0/f/8904/c/686/s/89029134/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/45024945540/u/0/f/8904/c/686/s/89029134/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-sportwagen.com/objektive-nordschleifen-rundenzeit-des-japaners.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektive Nordschleifen-Rundezeit des 486 PS-Japaners</title>
		<link>http://super-sportwagen.com/objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners.html</link>
		<comments>http://super-sportwagen.com/objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home bei www.sportauto-online.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>
		<category><![CDATA[Supertest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportauto-online.de/supertest/nissan-gt-r-objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners-1347840.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://img.sportauto-online.de/media/mdb/250206/Nissan-GT-R.jpg?r_140x93" alt="Nissan GT-R" style="height:93px;width:140px" /> <br /> <p> Die Angaben über mögliche Rundenzeiten des Nissan GT-R überschlugen sich, noch bevor überhaupt eines der 486 PS-Schwergewichte bei den deutschen Händlern angekommen war. Mit dem Supertest des Nissan GT-R ist der Objektivität nun erstmals Genüge getan. </p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/686/f/8904/s/54de2d2/mf.gif'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Objektive Nordschleifen-Rundezeit des 486 PS-Japaners&#38;link=http://www.sportauto-online.de/supertest/nissan-gt-r-objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners-1347840.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Objektive Nordschleifen-Rundezeit des 486 PS-Japaners&#38;link=http://www.sportauto-online.de/supertest/nissan-gt-r-objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners-1347840.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/45024931430/u/0/f/8904/c/686/s/88990418/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/45024931430/u/0/f/8904/c/686/s/88990418/a2.img"/></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://img.sportauto-online.de/media/mdb/250206/Nissan-GT-R.jpg?r_140x93" alt="Nissan GT-R" title="Nissan GT-R" style="height:93px;width:140px;" /> <br /> <p> Die Angaben über mögliche Rundenzeiten des Nissan GT-R überschlugen sich, noch bevor überhaupt eines der 486 PS-Schwergewichte bei den deutschen Händlern angekommen war. Mit dem Supertest des Nissan GT-R ist der Objektivität nun erstmals Genüge getan. </p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/686/f/8904/s/54de2d2/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Objektive%20Nordschleifen-Rundezeit%20des%20486%20PS-Japaners&link=http://www.sportauto-online.de/supertest/nissan-gt-r-objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners-1347840.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Objektive%20Nordschleifen-Rundezeit%20des%20486%20PS-Japaners&link=http://www.sportauto-online.de/supertest/nissan-gt-r-objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners-1347840.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/45024931430/u/0/f/8904/c/686/s/88990418/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/45024931430/u/0/f/8904/c/686/s/88990418/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-sportwagen.com/objektive-nordschleifen-rundezeit-des-486-ps-japaners.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generationenvergleich der sportlichen Elfer-Baureihe</title>
		<link>http://super-sportwagen.com/generationenvergleich-der-sportlichen-elfer-baureihe.html</link>
		<comments>http://super-sportwagen.com/generationenvergleich-der-sportlichen-elfer-baureihe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 06:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home bei www.sportauto-online.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr 1999]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 911]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 911 Gt3]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Gt3]]></category>
		<category><![CDATA[Supertest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportauto-online.de/supertest/zehn-jahre-porsche-911gt3-generationenvergleich-der-sportlichen-elfer-baureihe-1344857.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://img.sportauto-online.de/media/mdb/249229.jpg?r_140x93" alt="" style="height:93px;width:140px" /> <br /> <p> Seit seinem Erscheinen im Jahr 1999 ist der Porsche 911 GT3 die sportliche Messlatte. Zehn Jahre später besticht das Jubiläumsmodell vom Typ 997 mit Bestwerten im Supertest. </p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/686/f/8904/s/5292377/mf.gif'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Generationenvergleich der sportlichen Elfer-Baureihe&#38;link=http://www.sportauto-online.de/supertest/zehn-jahre-porsche-911gt3-generationenvergleich-der-sportlichen-elfer-baureihe-1344857.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Generationenvergleich der sportlichen Elfer-Baureihe&#38;link=http://www.sportauto-online.de/supertest/zehn-jahre-porsche-911gt3-generationenvergleich-der-sportlichen-elfer-baureihe-1344857.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://img.sportauto-online.de/media/mdb/249229.jpg?r_140x93" alt="" style="height:93px;width:140px;" /> <br /> <p> Seit seinem Erscheinen im Jahr 1999 ist der Porsche 911 GT3 die sportliche Messlatte. Zehn Jahre später besticht das Jubiläumsmodell vom Typ 997 mit Bestwerten im Supertest. </p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/686/f/8904/s/5292377/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Generationenvergleich%20der%20sportlichen%20Elfer-Baureihe&link=http://www.sportauto-online.de/supertest/zehn-jahre-porsche-911gt3-generationenvergleich-der-sportlichen-elfer-baureihe-1344857.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Generationenvergleich%20der%20sportlichen%20Elfer-Baureihe&link=http://www.sportauto-online.de/supertest/zehn-jahre-porsche-911gt3-generationenvergleich-der-sportlichen-elfer-baureihe-1344857.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-sportwagen.com/generationenvergleich-der-sportlichen-elfer-baureihe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
